2008年度盤(pán)點(diǎn)
http://www.luxecare.cn2009-02-23 11:03:30 來(lái)源:全民健康網(wǎng)
2009年2月19日晚7時(shí)30分,由全球最大的中文搜索引擎百度和湖南衛(wèi)視共同舉辦的湖南衛(wèi)視·百度娛樂(lè)沸點(diǎn),在國(guó)家游泳中心水立方盛大開(kāi)幕。當(dāng)晚,百度根據(jù)近3億中國(guó)網(wǎng)民2008全年在百度網(wǎng)頁(yè)、MP3、新聞、圖片、視頻進(jìn)行的數(shù)百億次搜索進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),并發(fā)布了“最熱門(mén)十大歌曲”,“最熱門(mén)電影”,“最人氣偶像”等27項(xiàng)華語(yǔ)娛樂(lè)相關(guān)數(shù)據(jù),34位明星或作品在相關(guān)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)中各領(lǐng)風(fēng),陳凱歌、林志玲、趙薇、陳坤、林俊杰、李宇春、蔡卓妍等一百多位娛樂(lè)圈當(dāng)紅明星盛裝出席,水立方星光閃耀,憑借百度娛樂(lè)頻道和湖南衛(wèi)視進(jìn)行的同步網(wǎng)絡(luò)直播和電視轉(zhuǎn)播,億萬(wàn)網(wǎng)民和電視觀(guān)眾共同見(jiàn)證了該華語(yǔ)娛樂(lè)圈最具民意代表的娛樂(lè)年度盤(pán)點(diǎn)出臺(tái)。
| 湖南衛(wèi)視·百度娛樂(lè)沸點(diǎn)2008年度盤(pán)點(diǎn) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 得主 | |
| 1、最沸點(diǎn)男明星 | 周杰倫 百度網(wǎng)頁(yè)、MP3、新聞、視頻、圖片搜索量:2,379,056,519 | |
| 2、最沸點(diǎn)女明星 |
劉亦菲 | |
| 3、最熱門(mén)港臺(tái)男歌手 | 林俊杰 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:871,897,049 | |
| 4、最熱門(mén)港臺(tái)女歌手 | 容祖兒 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:389,767,878 | |
| 5、最熱門(mén)內(nèi)地男歌手 |
許巍 | |
| 6、最熱門(mén)內(nèi)地女歌手 | 張靚穎 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:613,880,904 | |
| 7、最熱門(mén)港臺(tái)組合 | SHE 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:193,013,826 | |
| 8、最熱門(mén)內(nèi)地組合 | BOBO 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:127,287,090 | |
| 9、最熱門(mén)新晉歌手 | 蕭敬騰 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:185,045,948 | |
| 10、最熱門(mén)新晉組合 | 至上勵(lì)合 音樂(lè)作品百度MP3頻道搜索量:48,909,898 | |
| 11、最熱門(mén)音樂(lè)錄影帶 | 《少年中國(guó)》李宇春 百度視頻搜索量:67,898,765 | |
| 12、十大金曲 | 《北京歡迎你》 群星 百度MP3頻道搜索量:165,644,656 《舍不得》弦子 百度MP3頻道搜索量:126,289,555 《假如》BOBO 百度MP3頻道搜索量:92,180,071 《依然在一起》馬天宇 百度MP3頻道搜索量:91,702,316 《畫(huà)心》張靚穎 百度MP3頻道搜索量:90,437,390 《稻香》周杰倫 百度MP3頻道搜索量:86,527,601 《小酒窩》林俊杰&蔡卓妍 百度MP3頻道搜索量:77,704,169 《想太多》李玖哲 百度MP3頻道搜索量:72,017,226 《故事》許巍 百度MP3頻道搜索量:71,766,736 《明天過(guò)后》張杰 百度MP3頻道搜索量:70,987,879 | |
| 13、最熱門(mén)影視歌曲 | 《畫(huà)心》張靚穎 百度MP3頻道搜索量:90,437,390 | |
| 14、最熱門(mén)奧運(yùn)歌曲 | 《北京歡迎你》群星 百度MP3頻道搜索量:165,644,656 | |
| 15、最熱門(mén)賑災(zāi)歌曲 | 《承諾》群星 百度MP3頻道搜索量:16,142,650 | |
| 16、最熱門(mén)導(dǎo)演 | 陳凱歌 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:58,387,687 | |
| 17、最熱門(mén)電影 | 《赤壁》 百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量95,803,931 | |
| 18、最熱門(mén)港臺(tái)男演員 | 梁朝偉 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:34,587,656 | |
| 19、最熱門(mén)港臺(tái)女演員 | 蔡卓妍 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:21,841,302 | |
| 20、最熱門(mén)內(nèi)地男演員 | 陳坤 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:90,290,106 | |
| 21、最熱門(mén)內(nèi)地女演員 | 趙薇 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:61,135,223 | |
| 22、最熱門(mén)內(nèi)地電視劇 | 《魔幻手機(jī)》 百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:60,583,807 | |
| 23、最熱門(mén)港臺(tái)電視劇 | 《命中注定我愛(ài)你》 百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:78,678,543 | |
| 24、最熱門(mén)新晉演員 | 林志玲 影視作品百度網(wǎng)頁(yè)、視頻搜索量:21,502,157 | |
| 25、最熱門(mén)偶像劇演員 | 阮經(jīng)天 百度網(wǎng)頁(yè)、網(wǎng)頁(yè)頻道搜索量:22,989,720 | |
| 26、最熱門(mén)原創(chuàng)音樂(lè)網(wǎng)絡(luò)游戲 | 《熱舞派對(duì)》 百度網(wǎng)頁(yè)搜索量:16,474,275 | |
| 27、最人氣偶像 | 李宇春 百度貼吧訪(fǎng)問(wèn)量、發(fā)帖量:160,816,303 | |
本文來(lái)源:全民健康網(wǎng) 編輯:wuya
看了本文的網(wǎng)友還看了
網(wǎng)友關(guān)心話(huà)題

