《國家基本藥物目錄》(基層部分)價格表(中成藥) 一
| 序號 | 國家基本藥物目錄序號 | 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中標價 | 中標零售價 |
| 1 | 1 | 九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 15g*10袋 | 盒 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 9.15 | 10.5 |
| 2 | 1 | 九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 15g*10袋 | 盒 | 九寨溝天然藥業(yè)集團有限責任公司 | 9.01 | 10.4 |
| 3 | 1 | 九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 15g*20袋 | 袋 | 九寨溝天然藥業(yè)集團有限責任公司 | 17.96 | 20.7 |
| 4 | 1 | 九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 5g*12袋(無糖) | 盒 | 成都永康制藥有限公司 | 14.00 | 16.1 |
| 5 | 1 | 九味羌活丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 4.22 | 4.9 |
| 6 | 1 | 九味羌活丸 | 水丸 | 9g*10袋 | 盒 | 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 | 4.43 | 5.1 |
| 7 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 四川同人泰藥業(yè)有限公司 | 3.80 | 4.4 |
| 8 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 5.00 | 5.8 |
| 9 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 云南省騰沖制藥廠 | 5.80 | 6.7 |
| 10 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 哈藥集團中藥商貿(mào)有限公司 | 7.80 | 9.0 |
| 11 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 浙江維康藥業(yè)有限公司 | 4.50 | 5.2 |
| 12 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 迪沙藥業(yè)集團有限公司 | 6.80 | 7.8 |
| 13 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 山西振東開元制藥有限公司 | 2.60 | 3.0 |
| 14 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 西安高科陜西金方藥業(yè)公司 | 7.05 | 8.1 |
| 15 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 6.90 | 7.9 |
| 16 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 7.20 | 8.3 |
| 17 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 山東方健制藥有限公司 | 5.00 | 5.8 |
| 18 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*10袋 | 盒 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 8.36 | 9.6 |
| 19 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g*20袋 | 包 | 廣東恒誠制藥有限公司 | 6.00 | 6.9 |
| 20 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 6g*10袋(無糖) | 盒 | 合肥神鹿雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 4.87 | 5.6 |
| 21 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 6g*10袋(無糖) | 盒 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 7.36 | 8.5 |
| 22 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 6g*10袋(無蔗糖) | 盒 | 云南省騰沖制藥廠 | 6.96 | 8.0 |
| 23 | 2 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 6g*10袋(無蔗糖) | 盒 | 神威藥業(yè)有限公司 | 7.74 | 8.9 |
| 24 | 3 | 柴胡注射液 | 注射劑 | 2ml | 支 | 甘肅新蘭藥藥業(yè)有限公司 | 0.18 | 0.21 |
| 25 | 3 | 柴胡注射液 | 注射劑 | 2ml | 支 | 開開援生制藥股份有限公司 | 0.18 | 0.21 |
| 26 | 3 | 柴胡注射液 | 注射劑 | 2ml | 支 | 山西銀湖制藥有限責任公司 | 0.22 | 0.25 |
| 27 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 瓶 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 8.17 | 9.4 |
| 28 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 15g*10袋 | 包 | 廣東恒誠制藥有限公司 | 5.20 | 6.0 |
| 29 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 15g*10袋 | 包 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 7.37 | 8.5 |
| 30 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 15g*20袋 | 包 | 四川同人泰藥業(yè)有限公司 | 5.70 | 6.6 |
| 31 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 15g*20袋 | 盒 | 重慶科瑞東和制藥有限責任公司 | 6.93 | 8.0 |
| 32 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 4.20 | 4.8 |
| 33 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安國藥業(yè)集團有限公司 | 1.75 | 2.0 |
| 34 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林黃梔花藥業(yè)有限公司 | 4.00 | 4.6 |
| 35 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林省撫松制藥股份有限公司 | 4.25 | 4.9 |
| 36 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 哈藥集團世一堂制藥廠 | 4.65 | 5.3 |
| 37 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 200丸 | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 8.07 | 9.3 |
| 38 | 5 | 防風通圣顆粒 | 顆粒劑 | 3g*10袋 | 袋 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 13.25 | 15.2 |
| 39 | 5 | 防風通圣丸 | 水丸 | 120g | 瓶 | 江蘇頤海藥業(yè)有限責任公司 | 5.99 | 6.9 |
| 40 | 5 | 防風通圣丸 | 水丸 | 36g | 盒 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 3.00 | 3.5 |
| 41 | 5 | 防風通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 江蘇平光信誼(焦作)中藥有限公司 | 2.80 | 3.2 |
| 42 | 5 | 防風通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 3.00 | 3.5 |
| 102 | 5 | 防風通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 4.78 | 5.5 |
| 44 | 6 | 玉屏風顆粒 | 顆粒劑 | 5g*15袋 | 盒 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 25.85 | 29.7 |
| 45 | 7 | 保濟丸 | 水丸 | 3.7g*20丸 | 盒 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | 5.74 | 6.6 |
| 46 | 8 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml*10支 | 盒 | 四川省通園制藥有限公司 | 2.28 | 2.6 |
| 47 | 8 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml*10支 | 盒 | 四川蜀中制藥有限公司 | 2.49 | 2.9 |
| 48 | 8 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml*10支 | 支 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 4.30 | 4.9 |
| 49 | 8 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml*10支 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 3.55 | 4.1 |
| 50 | 8 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml*10支 | 盒 | 四川泰華堂制藥有限公司 | 3.17 | 3.6 |
| 51 | 9 | 十滴水 | 酊劑 | 5ml*10支 | 盒 | 四川省通園制藥有限公司 | 2.16 | 2.5 |
| 52 | 9 | 十滴水 | 酊劑 | 5ml | 支 | 無錫華澳藥業(yè)有限責任公司 | 0.19 | 0.22 |
| 53 | 9 | 十滴水 | 酊劑 | 5ml*20支 | 盒 | 無錫華澳藥業(yè)有限責任公司 | 3.87 | 4.5 |
| 54 | 10 | 麻仁潤腸丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西天生制藥有限責任公司 | 4.24 | 4.9 |
| 55 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒 | 上海海虹實業(yè)(集團)巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 8.00 | 9.2 |
| 56 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒 | 上海海虹實業(yè)(集團)巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 19.40 | 22.3 |
| 57 | 11 | 黃連上清顆粒 | 顆粒劑 | 2g*12袋 | 盒 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 13.50 | 15.5 |
| 58 | 11 | 黃連上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西振東開元制藥有限公司 | 2.67 | 3.1 |
| 59 | 11 | 黃連上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 3.10 | 3.6 |
| 60 | 11 | 黃連上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 板 | 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 | 3.30 | 3.8 |
| 61 | 11 | 黃連上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 太原大寧堂藥業(yè)有限公司 | 3.30 | 3.8 |
| 62 | 11 | 黃連上清片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 袋 | 云南白藥集團股份有限公司 | 1.63 | 1.9 |
| 63 | 11 | 黃連上清片 | 片劑 | 48(糖衣) | 盒 | 上海悅勝蕪湖藥業(yè)有限公司 | 2.68 | 3.1 |
| 64 | 11 | 黃連上清片 | 片劑 | 48(糖衣) | 盒 | 開開援生制藥股份有限公司 | 1.70 | 2.0 |
| 65 | 11 | 黃連上清片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 河南百年康鑫藥業(yè)有限公司 | 2.15 | 2.5 |
| 66 | 11 | 黃連上清片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 瓶 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 7.39 | 8.5 |
| 67 | 11 | 黃連上清丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 四川蜀中制藥有限公司 | 3.25 | 3.7 |
| 68 | 11 | 黃連上清丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 6.52 | 7.5 |
| 69 | 11 | 黃連上清丸 | 水丸 | 6g*12袋 | 盒 | 河南龍都藥業(yè)有限公司 | 2.60 | 3.0 |
| 70 | 11 | 黃連上清丸 | 水丸 | 6g*50袋 | 包 | 四川凱京制藥有限公司 | 11.81 | 13.6 |
| 71 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒 | 貴州圣泉藥業(yè)有限公司 | 4.80 | 5.5 |
| 72 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒 | 貴州圣泉藥業(yè)有限公司 | 6.65 | 7.6 |
| 73 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林黃梔花藥業(yè)有限公司 | 3.60 | 4.1 |
| 74 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 3.19 | 3.7 |
| 75 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西振東開元制藥有限公司 | 2.81 | 3.2 |
| 76 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 河北安國藥業(yè)集團有限公司 | 1.50 | 1.7 |
| 77 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 3.90 | 4.5 |
| 78 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西天生制藥有限責任公司 | 3.70 | 4.3 |
| 79 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 4.23 | 4.9 |
| 80 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 12片(薄膜衣) | 袋 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 0.93 | 1.1 |
| 81 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 袋 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 0.87 | 1.0 |
| 82 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 袋 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.69 | 0.79 |
| 83 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 1.50 | 1.7 |
| 84 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 安徽永生堂藥業(yè)有限責任公司 | 1.72 | 2.0 |
| 85 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 袋 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 0.55 | 0.63 |
| 86 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒 | 云南省騰沖制藥廠 | 1.05 | 1.2 |
| 87 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒 | 上?;氏箬F力藍天制藥有限公司 | 0.90 | 1.0 |
| 88 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 袋 | 河南省濟源市濟世藥業(yè)有限公司 | 0.80 | 0.92 |
| 89 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 袋 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 1.20 | 1.4 |
| 90 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒 | 遼寧好護士藥業(yè)(集團)有限責任公司 | 1.59 | 1.8 |
| 91 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 2.90 | 3.3 |
| 92 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒 | 四川蜀中制藥有限公司 | 2.50 | 2.9 |
| 93 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 120片(糖衣) | 盒 | 江蘇頤海藥業(yè)有限責任公司 | 4.20 | 4.8 |
| 94 | 13 | 牛黃上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒 | 盒 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 7.72 | 8.9 |
| 95 | 13 | 牛黃上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 22.15 | 25.5 |
| 96 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 吉林鹿王制藥有限公司 | 3.28 | 3.8 |
| 97 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 三九黃石制藥廠 | 4.87 | 5.6 |
| 98 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 3.84 | 4.4 |
| 99 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西振東開元制藥有限公司 | 2.86 | 3.3 |
| 100 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 4.60 | 5.3 |
| 101 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西天生制藥有限責任公司 | 4.16 | 4.8 |
| 102 | 13 | 牛黃上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 哈藥集團世一堂制藥廠 | 4.97 | 5.7 |
| 103 | 13 | 牛黃上清片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒 | 遼寧好護士藥業(yè)(集團)有限責任公司 | 2.63 | 3.0 |
| 104 | 13 | 牛黃上清片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 新鄉(xiāng)佐今明制藥股份有限公司 | 4.06 | 4.7 |
| 105 | 13 | 牛黃上清片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒 | 上海海虹實業(yè)(集團)巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 2.20 | 2.5 |
| 106 | 13 | 牛黃上清片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒 | 河南省百泉制藥有限公司 | 4.05 | 4.7 |
| 107 | 14 | 雙黃連合劑 | 合劑(含口服液) | 100ml | 瓶 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 8.20 | 9.4 |
| 108 | 14 | 雙黃連口服液 | 合劑(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 11.80 | 13.6 |
| 109 | 14 | 雙黃連口服液 | 合劑(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 13.10 | 15.1 |
| 110 | 14 | 雙黃連口服液 | 合劑(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 黑龍江完達山藥業(yè)股份有限公司 | 5.20 | 6.0 |
| 111 | 14 | 雙黃連口服液 | 合劑(含口服液) | 20ml*9支 | 盒 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 21.50 | 24.7 |
| 112 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*20粒 | 盒 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 | 9.45 | 10.9 |
| 113 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*30粒 | 盒 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 | 13.53 | 15.6 |
| 114 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*36粒 | 盒 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 13.91 | 16.0 |
| 115 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*40粒 | 盒 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 | 17.28 | 19.9 |
| 116 | 14 | 雙黃連顆粒 | 顆粒劑 | 5g*10袋 | 盒 | 哈藥集團中藥商貿(mào)有限公司 | 14.00 | 16.1 |
| 117 | 14 | 雙黃連顆粒 | 顆粒劑 | 5g*10袋(無糖) | 盒 | 北京銀建藥業(yè)有限公司 | 20.50 | 23.6 |
| 118 | 14 | 雙黃連顆粒 | 顆粒劑 | 5g*12袋 | 盒 | 哈藥集團中藥商貿(mào)有限公司 | 17.00 | 19.6 |
| 119 | 14 | 雙黃連口服液 | 合劑(含口服液) | 20ml*10支 | 盒 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 19.51 | 22.4 |
| 120 | 14 | 雙黃連片 | 片劑 | 0.53g24(薄膜衣) | 盒 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 11.93 | 13.7 |
| 121 | 14 | 雙黃連片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 8.59 | 9.9 |
| 122 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 2g*12袋(無糖) | 盒 | 西安天一制藥有限責任公司 | 10.00 | 11.5 |
| 123 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 2g*16袋(無糖) | 盒 | 南昌濟順制藥有限公司 | 13.25 | 15.2 |
| 124 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 2g*16袋(無糖) | 盒 | 江西濟民可信藥業(yè)有限公司 | 14.38 | 16.5 |
| 125 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*10袋 | 盒 | 湖南愛生制藥有限公司 | 3.03 | 3.5 |
| 126 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*10袋 | 盒 | 成都中匯制藥有限公司 | 2.30 | 2.6 |
| 127 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*10袋 | 盒 | 四川升和制藥有限公司 | 3.20 | 3.7 |
| 128 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*10袋 | 盒 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 3.97 | 4.6 |
| 129 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*12袋 | 盒 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 9.39 | 10.8 |
| 130 | 15 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g*12袋(無糖) | 盒 | 西安天一制藥有限責任公司 | 15.00 | 17.3 |
- 2025-11-11山東滕州天使牙博士口腔門診部種植牙價格表公布!2860元起的紐百特烤瓷冠真的靠譜嗎?
- 2025-11-03山東榮成牙博仕口腔門診部價格表全新發(fā)布!種植牙1180元起,矯正4500元起,看看多少錢?
- 2025-10-29山東乳山牙博仕口腔門診部價格表大揭秘!種牙真的低至789元起?【附2025價目表】
- 2025-10-13山東青島優(yōu)諾口腔連鎖種牙多少錢?價格表大公開啦!韓國種植牙1980元起,瑞典的也才12800元!
- 2025-10-13山東威海中諾口腔種牙這么便宜?揭秘2025價格表!韓國奧齒泰種植牙1780元起,烤瓷冠質(zhì)保6年~
- 2025-09-26哇!山東海陽牙博仕口腔門診部2025價格表曝光?答案:種植牙2980元起,矯正9999元起!
- 2025-09-25煙臺愛麗美口腔種植牙/矯正多少錢?價格表分享:種植體2000元起+隱形矯正1萬起!兒童早矯5000+
- 2025-09-22普洱森貝口腔醫(yī)院營業(yè)時間公開沒?別急!先看洗牙、補牙等特色項目超劃算價格表,答案都在這!
- 2025-09-18云南曲靖舒爾口腔種牙多少錢?價格表曝光!奧齒泰低至6千,諾貝爾也有!
- 2025-09-09想知道廊坊固安牙衛(wèi)士口腔門診種植牙多少錢嗎?2025價格表公布!SG低至2980元,快來瞧!
- 2025-09-05張家口麥格口腔門診怎么樣?種植+矯正+兒牙+牙冠價格表分享~
- 2025-09-04邢臺金健口腔診所收費貴嗎?答案讓人驚喜!親民價格表大公開,種植牙僅3000起還送免費檢查!
- 2025-08-12保定正立口腔收費貴不貴?種牙4899元起、矯正5699元起,價格表全公開!透明實惠快收藏~
- 2025-08-11江西上饒余干縣康雅口腔種植牙3580元起?真實價格表曝光:韓國/美國/意大利種植體限時活動!
- 2025-07-15哇!湖北潛江種牙多少錢?眾大口腔3600元起PK美維中山3280元起,速看價格表!
- 2025-07-03【揭秘】湖北荊門小白兔口腔連鎖價格表!種植牙低至1980元,真的靠譜嗎?
- 2025-06-243200元種牙+5999元矯正!襄陽海峽明朗口腔價格表大公開!
- 2025-06-18黃石陽光口腔種牙多少錢?2025新價格表曝光!諾貝爾/皓圣低至3680元
- 2025-06-13湖北宜昌宜都博眾口腔門診部價格表大公開!種植牙2980元起,隱形矯正15000元?附詳細項目清單!
- 2025-06-13宜昌牙管家口腔2025新價格表!桀諾種植牙2880元起,隱適美35000元!答案全在這!
- 2025-06-12隱形矯正多少錢?武漢海峽明朗/隱樂/良依價格表對比!省心避坑指南!
- 2025-05-21武漢優(yōu)醫(yī)匯種植牙3980元起!隱適美3萬起!附2025新價格表
- 2025-05-12韓系種植牙3666元起!贛州愛牙仕口腔價格表大公開,收費貴嗎?
- 2019-05-10三諾血糖儀價格表是什么
- 2010-02-24《國家基本藥物目錄》(基層部分)價格表(中成藥) 六(完)
